专家计划:老司机命中率:83% | 回报率:1601%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990-992期 | 大 | 0990期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
989-991期 | 大 | 0989期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0981期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0972期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 大 | 0968期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0967期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0966期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0965期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 大 | 0962期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 大 | 0959期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 大 | 0958期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0957期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0939期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0932期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0929期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0921期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 大 | 0912期 | 1,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。